PVB15-RSY PVB15-RSY-31-CC Μεταβλητή αντλία εμβόλων Eaton Vickers Σειρά PVB5/PVB6/PVB10/PVB15/PVB20/PVB45
Επαγγελματίας μηχανικός των ΗΠΑ και με 5 μοντέλα χρησιμότητας και 5 πατέντες
Αποστολή ερώτησής
Product Details ofPVB15-RSY PVB15-RSY-31-CC Μεταβλητή αντλία εμβόλων Eaton Vickers Σειρά PVB5/PVB6/PVB10/PVB15/PVB20/PVB45

PVB15-RSY PVB15-RSY-31-CC Μεταβλητή αντλία εμβόλων Eaton Vickers Σειρά PVB5/PVB6/PVB10/PVB15/PVB20/PVB45
Τεχνικά στοιχεία αντλίας PVB Eaton Vickers
Πίνακας τιμών (θεωρητικές τιμές, χωρίς αποτελεσματικότητα και ανοχές, τιμές στρογγυλεμένες)
| Αντλία PVB Vickers | Μέγιστη. μετατόπιση | Ροή εξόδου | Ταχύτητα | Μέγιστη. πίεση | Είσοδος KW [hp] |
| cm3/r [in3/rev] | LPM [gpm] @rpm | σ.α.λ | Μπάρα [psi] | @high πίεση& Ταχύτητα | |
| PVB5 | 10,55[.64] | 18,9[5] | 1800 | 210[3000] | 13,0[17.5] |
| PVB6 | 13,81[.084] | 22,7[6] | 1800 | 140[2000] | 26,1[35] |
| PVB10 | 21,1[1.29] | 37,5[10.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
| PVB15 | 33,0[2.01] | 59,4[15.7] | 1800 | 141[2000] | 29,4[39.5] |
| PVB20 | 42,80[2.61] | 75,7[20.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
| PVB29 | 61,6[3.76] | 109,7[29] | 1800 | 140[2000] | 29,4[39.5] |
| PVB45 | 94,5[5.76] | 170,3[45.0] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |
| PVB90 | 197,5[12.0] | 348[91.9] | 1800 | 210[3000] | 29,4[39.5] |














Δημοφιλείς Ετικέτες: pvb15-rsy pvb15-rsy-31-cc eaton vickers αντλία μεταβλητού εμβόλου pvb5/pvb6/pvb10/pvb15/pvb20/pvb45 σειρά, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένη, χονδρική, προσφορά, χαμηλή τιμή, σε απόθεμα
Αποστολή ερώτησής




